Бакалавриат и специалитет
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | |||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
| Инженерный факультет | |||||||||||||||||||
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | |||||||||||||||||||
|
Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки
|
0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |||
