МайкГТУ
Приемная кампания 2025
Ход подачи заявлений
Бакалавриат и специалитет
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки поступающих | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | План | Подано | |||||||||||
| всего | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Списки | |||||||||||||||||
| Инженерный факультет | ||||||||||||||||||
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | ||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||
| Всего | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 140 | 146 | — | |||||
| Лечебный факультет | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||
| Педиатрический факультет | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||
| Стоматологический факультет | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||
| Технологический факультет | ||||||||||||||||||
| 08.03.01 Строительство | ||||||||||||||||||
|
Промышленное и гражданское строительство
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 88 | открыть | |||||
|
Автомобильные дороги
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | — | |||||
| 38.03.07 Товароведение | ||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | — | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 124 | — | |||||
| Факультет аграрных технологий | ||||||||||||||||||
| 04.03.01 Химия | ||||||||||||||||||
|
Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | — | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | — | |||||
| Факультет информационных систем в экономике и юриспруденции | ||||||||||||||||||
| 10.03.01 Информационная безопасность | ||||||||||||||||||
|
Организация и технология защиты информации
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | — | |||||
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||||||||||
|
Уголовно-правовой
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 57 | открыть | |||||
|
Цифровой юрист
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | — | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 92 | — | |||||
| Факультет экономики и управления | ||||||||||||||||||
| 38.03.01 Экономика | ||||||||||||||||||
|
Финансы и кредит
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43 | — | |||||
| 38.03.02 Менеджмент | ||||||||||||||||||
|
Менеджмент
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | — | |||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||||
|
Государственное и муниципальное управление в социальной сфере
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | — | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 119 | — | |||||
| Фармацевтический факультет | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||
| Экологический факультет | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||